Web EndMemo


Soup, vegetable beef, prepared with equal volume water, commercial


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 38.934 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 775 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.031 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.129 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.983 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.151 45 0.181
Vitamin K ug 1.803 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 16.803 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 70.901 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.422 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 324.18 38750 0.993
Selenium (Se) ug 1.803 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 6.967 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.631 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.459 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 2.049 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.075 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 31.967 898.437 200.904
Cholesterol mg 2.049 1234.939 0.000
Protein g 2.29 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.204 51.173 1.088
Sugars g 0.569 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.168 100 16
Fat g 0.778 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.35 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.049 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.14 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.329 74.647 0.949
Moisture (water) g 91.61 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 166.803 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 381.967 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 4.098 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 45.901 19696.923 0.000
Lycopene ug 190.163 40750 0.000
Niacin mg 0.422 88.1 0.993
Thiamin mg 0.015 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.02 8.06 0.126





See Also: